お得大好き! 元うなぎ屋です!
もくじ
普段は13インチで作業しているんですけど・・・ちょっと、最近大きな画面で作業がしたいと思って探したらいいのがありました。
「アイ・オー・データ機器 LCD-MF234XNR」が、14,188 - 1,208 = 12,980円!(明日の朝8:00まで!)
なぜいいか!?
- 価格コム最安値より安いw
- Amazon、楽天より安いw
- HDMIが2つ使える
- 今ハマってる、ノングレアパネル
- LEDバックライトで寿命が長い
- スピーカー内蔵
- 何より!安くてお得!
価格コムのキャプチャ:
ここから買えます!
仕様
仕様について記載しておきます!LCD-MF234XNR 仕様
筐体色/型番 | ブラック | LCD-MF234XNR |
---|---|---|
液晶パネル | パネルタイプ | TFT23型ワイド 白色LED/非光沢パネル |
最大表示解像度 | 1920×1080 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.2655(H)×0.2655(V) | |
表示面積(mm×mm) | 509.76(H)×286.74(V) | |
最大表示色 | 1677万色 | |
視野角度 | 上下:160°左右:170° | |
最大輝度 | 250cd/㎡ | |
コントラスト | 1000:1(DCR オン時80,000:1) | |
応答速度 | 5ms(オーバードライブ オン時2ms) | |
水平走査周波数(kHz) | 24.8~82.0 | |
垂直走査周波数(Hz) | 56.3~60.0 | |
映像入力端子 | HDMI×2、アナログRGB、デジタルHDCP対応DVI-D | |
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
スピーカー | 1.5W+1.5W(ステレオ) | |
フォン端子 | ステレオミニジャック φ3.5 | |
調整機能 | 表示モード | 標準、写真、映画 |
アスペクト比 | 固定、フル | |
映像調整 | ECO、輝度、ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、sRGB、ユーザー)、色調整、アドバンス(DCR、オーバードライブ、ガンマ) | |
メニュー設定 | 表示時間、透過、ボーダー色、画面情報、言語(日本語、English、简体中文) | |
その他 | スムージング、HDMI優先、自動電源オフ(手動復帰、自動復帰)、デモモード、リセット | |
手動調整 | サイズ、微調整、水平位置、垂直位置 | |
ダイレクト設定 | ボリューム、輝度、ECOステップ、オフタイマー、OSDロック | |
超解像度設定 | 超解像度 | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 最大時 | 29W |
通常使用時(オンモード) | 21.9W | |
待機時 | 0.4W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
チルト角/スイベル角 | 上:15° 下:5 / - | |
高さ調整 | - | |
VESAマウントインターフェイス | ○(100mmピッチ) | |
盗難防止用ホール | ○ | |
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 546×174×409(mm) |
スタンドなし | 546×59×338(mm) | |
質量 | スタンドあり | 3.9kg |
スタンドなし | 3.4kg | |
梱包時質量 /寸法(W×D×H) | 5.3kg/612x133x500(mm) | |
使用温度条件 | 0℃~40℃ | |
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
各種取得規格 | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム※、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(2011年版★★☆)、グリーン購入法、電気用品安全法(PSE) ※ただし、本製品は2013年6月1日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません。 |
|
保証期間 | 1年間 |
元うなぎ屋アイ(まとめ)
- 12,800円とは、かなり気になりますね!
- もう、23インチ フルHD液晶ってこんなに安いのか!
参考サイト
アイ・オー・データ
スポンサードリンク
業界最安値のLTE