
お得大好き! 元うなぎ屋です!
もくじ
自宅サーバーが10年選手なので、コンパクトで省電力なもので安いのないのかな〜?って思っていたら・・・
またまた、NTT-X Storeにいいのがありました。
「HP ProLiant MicroServer Turion II NEO N54L 250GBモデル 7049410-AAKM」が、17,980 - 2,000 = 15,980円!
なぜいいか!?
- Amazon、楽天より安いw
- CPUのTDP 25W
- それなりにコンパクト
- まだ、HDD追加できる!
- 仮想化利用できる!
- 何より!安くてお得!
ここから買えます!
仕様
仕様について記載しておきます!HP ProLiant MicroServer Turion II NEO N54L 250GBモデル 7049410-AAKM 仕様
| メーカー | HP(旧コンパック) |
|---|---|
| CPU | AMD Turion II NEO N54L |
| 周波数 | 2.2 GHz |
| CPU数(標準) | 1個 |
| CPU数(最大) | 1個 |
| 筐体 | Ultra Micro タワー型 |
| チップセット | AMD RS785E および SB820M |
| L2キャッシュ | 2x1MB |
| メインメモリ(標準) | 2048MB |
| メインメモリ(最大) | 8192MB |
| メモリタイプ | PC3-10600アンバッファ DDR3 ECC DIMM |
| メモリスロット(空/全) | 1/ 2 |
| HDDタイプ | SATA |
| HDD容量(標準) | 250GB |
| HDD容量(最大) | 8000GB |
| CD | なし |
| FD | なし |
| ストレージ・ベイ 5(空/全) | 1/ 1 |
| ストレージ・ベイ3.5(空/全) | 3/ 4 |
| ディスクコントローラ | オンボード AMD SATAコントローラー(RAID0.1対応) |
| LAN | シングルポートNC107i PCI Express Gigabitサーバーアダプター 10/ 100/ 1000Base-T(自動認識) |
| インストールOS | なし |
| サポートOS | WindowsServer2008R2 Hyper-V/ Standard/ Enterprise/ Foundation, WindowsSBS2008Standard/ Premium, WindowsSBS2011Essentials/ PremiumAdd-on, WindowsServer2012 Hyper-V/ Foundation/ Essentials/ Standard/ Datacenter, RedHatEnterpriseLinux |
| 本体サイズ(H×W×D) | 210 X 260 X 267 mm |
| 本体重量 | 9.6Kg |
| 梱包個数 | 1梱包 |
| 電源 | 150W パワーサプライ搭載 |
| グリーン購入法 | 不明 |
| PCグリーンラベル | 不明 |
| 国際エネルギースター | 不明 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 不明 |
| エコリーフ | 不明 |
| VCCI | 不明 |
| アスベスト | 不明 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 不明 |
| 環境自己主張マーク | 不明 |
| その他環境及び安全規格 | 不明 |
| 電波法備考 | 規制の対象機器でない |
| 電気通信事業法備考 | 規制の対象機器でない |
| 電気用品安全法備考 | 本体対象外 |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気用品安全法 | 非対象 |
CPU性能比較
実は次世代機種が出ているんですが、Intel CPUなんでなんとなく性能比較を。| HP MicroServer Gen8 Celeron G1610T 2.30GHz 1P/2C 2GB NHP SATA/4LFF(3.5)B120i タワー 712317-291 - NTT-X Store |
| Passmark | |
|---|---|
| Celeron G1610T | 2,375 |
| Turion II Neo N54L | 1,412 |
詳細な値はこちらへどーそー → Intel Celeron G1610T vs AMD Turion II Neo N54L
元うなぎ屋アイ(まとめ)
- TDP 25Wで省電力,コンパクト!
- お値段も安い!
参考サイト
新しい方「MicroServer Gen8」
HP(旧コンパック)
スポンサードリンク
業界最安値のLTE